Пред изпълнени трибуни протекоха схватките на Държавния лично-отборен шампионат по свободна борба за юноши. Над 1000 души наблюдаваха зрелищните борби. В залата присъстваха и националните треньори по свободна борба за юноши и мъже Мариан Недков, Валентин Райчев, Георги Янчев, Рахмат Сукра. По време на срещите беше почетен Руси Петров по повод неговия 70-годишен юбилей.
В залата присъстваха редица европейски и световни шампиони от близкото минало.
Шампион в отборната надпревара и носител на специалната купа „Продан Гарджев“ спечели АСКБ „Сливен“, гр. Сливен със събрани 63 точки.
Медалистите и призьорите от днес:
МЕДАЛИСТИ | |||
кат. 50 кг | |||
1 | Милен Янков | „Ловеч“ | Ловеч |
2 | Ибрахим Гюлбиев | АСК „Сливен“ | Сливен |
3 | Димитър Вичев | „Добруджански юнак-96“ | Силистра |
4 | Кристиян Йовчев | „Царевец-Етър-93“ | В.Търново |
кат. 55 кг | |||
1 | Християн Йорданов | „Левски“ | София |
2 | Дован Расимов | „Лютфи Ахмедов“ | Разград |
3 | Адем Нурали | АСК „Сливен“ | Сливен |
3 | Байрам Шабан | „Левски“ | София |
кат. 60 кг | |||
1 | Шюкри Шюкриев | „НСА-Академик“ | София |
2 | Георги Георгиев | „Армеец-ЦСКА“ | София |
3 | Хюсеин Осман | „Лютфи Ахмедов“ | Разград |
3 | Димитър Иванов | „Димитровград“ | Димитровград |
кат. 66 кг | |||
1 | Пресиян Михов | АСК „Сливен“ | Сливен |
2 | Шамил Куракаев | „Армеец-ЦСКА“ | София |
3 | Мухамед Махмуд | „Руен“ | Руен |
3 | Иван Бойчев | „Черноморец-св.борба“ | Бургас |
кат. 74 кг | |||
1 | Енгин Исмаил | „Ангел войвода“ | Хасково |
2 | Евелин Русев | „Берое“ | Стара Загора |
3 | Михаил Георгиев | АСК „Сливен“ | Сливен |
3 | Сабри Сабриев | „Армеец-ЦСКА“ | София |
кат. 84 кг | |||
1 | Младен Василев | „Армеец-ЦСКА“ | София |
2 | Ведат Исмаилов | „Олимпиец“ | Търговище |
3 | Ради Радев | АСК „Сливен“ | Сливен |
3 | Мариян Ганев | АСК „Сливен“ | Сливен |
кат. 96 кг | |||
1 | Стефан Георгиев | „Черноморец-св.борба“ | Бургас |
2 | Георги Ванчев | „Ангел войвода“ | Хасково |
3 | Пламен Карчев | „Черноморец-св.борба“ | Бургас |
3 | Недко Георгиев | СК Борба и самбо | Ямбол |
кат. 120 кг | |||
1 | Мариян Тодоров | „НСА-Академик“ | София |
2 | Васил Балазов | „Илия Павлов“ | В.Търново |
3 | Хюсеин Хюсеин | „Юнак-Локомотив“ | Русе |
3 | Идает Идает | „Кубадън“ | Лозница |
Най-техничен състезател – Енгин Исмаил, кат. 74 кг, „Ангел войвода“, Хасково | |||
Най-резултатен състезател – Пресиян Михов, кат. 84 кг, АСК „Сливен“, Сливен | |||
ОТБОРНО | точки | ||
1 | АСК „Сливен“, Сливен | 63 | Купа „Продан Гарджев“ |
2 | „Черноморец-св.борба“, Бургас | 51 | |
3 | „Армеец-ЦСКА“, София | 40 |
Няма коментари за “АСКБ „Сливен“ е отборния шампион от държавното по свободна борба за юноши”