Завърши първия ден от държавния лично-отборен шампионат по класическа борба за деца в град Горна Оряховица. В първия ден на състезанието на тепиха се състезаваха 146 състезатели от 30 клуба в шест теглови категории – 38, 42, 47, 53, 59 и 66 кг.
Междувременно състезателите в останалите категории преминаха кантара и изтеглиха жребий за утрешните борби.
Програмата днес започна в 9 часа в спортна зала „Никола Петров“ в кат. 30, 32, 35, 73 и + 73 кг.
Медалистите от първия ден:
| МЕДАЛИСТИ | |||
| кат. 38 кг | |||
| 1 | Цветан Сирашки | „Изобор“ | Плевен |
| 2 | Ивайло Тодоров | „Крали Бимбалов“ | Царево |
| 3 | Димитър Гечев | „Левски“ | София |
| 3 | Георги Аначков | „Васил и Георги Илиеви“ | Кюстендил |
| кат. 42 кг | |||
| 1 | Жоро Добрев | „Черноморец-кл.борба“ | Бургас |
| 2 | Николай И. Георгиев | „Ботев-93“ | Враца |
| 3 | Стефан Барев | „Стоян Николов“ | Златица |
| 3 | Димитър Стефчев | „Локомотив-93“ | Варна |
| кат. 47 кг | |||
| 1 | Георги Валентинов | „Ботев-93“ | Враца |
| 2 | Теодор Русев | „Бургас“ | Бургас |
| 3 | Виктор Георгиев | „Тича“ | Д.чифлик |
| 3 | Стоян Барев | „Стоян Николов“ | Златица |
| кат. 53 кг | |||
| 1 | Величко Величков | „Стоян Николов“ | Златица |
| 2 | Димитър Пенчев | „Атлетик“ | Пловдив |
| 3 | Иван Лилов | „Левски“ | Карлово |
| 3 | Кристиян Тодоров | „Локомотив-93“ | Варна |
| кат. 59 кг | |||
| 1 | Емилиян Лазаров | „Ботев-93“ | Враца |
| 2 | Румен Димитров | „Класик“ | Белене |
| 3 | Георги Бошнаков | „Рилски спортист“ | Самоков |
| 3 | Илиян Лазаров | „Ботев-93“ | Враца |
| кат. 66 кг | |||
| 1 | Михаил Александров | „Васил и Георги Илиеви“ | Кюстендил |
| 2 | Георги Велев | „Васил и Георги Илиеви“ | Кюстендил |
| 3 | Христо Цветанов | „Слава“ | Монтана |
| 3 | Атанас Иванов | „Локомотив-93“ | Варна |


Няма коментари за “Държавен лично-отборен шампионат по класическа борба за деца”