Завърши първия ден от шампионата за деца в свободния стил. В сутрешния сеанс с едноминутно мълчание бе почетена паметта на Янчо Патриков. Днешните схватки се проведоха в кат. 38, 42, 47, 53, 59 и 66 кг. Кметът на община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев наблюдава схватките на децата.
С почетен плакет бе награден европейския шампион и първия носител на пояса „Дан Колов“ – Иван Шавов по повод 70-годишния му юбилей.
Медалистите от днешния ден:
МЕДАЛИСТИ | |||
кат. 38 кг | |||
1 | Никола Нейчев | „Димитровград“ | Димитровград |
2 | Атанас Атанасов | „Димитровград“ | Димитровград |
3 | Никола Стефанов | „Левски“ | София |
3 | Айдън Юмер | „Лютфи Ахмедов“ | Разград |
кат. 42 кг | |||
1 | Стилян Илиев | „Димитровград“ | Димитровград |
2 | Мерт Славов | „Ангел войвода“ | Хасково |
3 | Юсуф Исуфов | „Локомотив“ | Г.Оряховица |
3 | Хасан Хюсеинов | „Агросем“ | Острово |
кат. 47 кг | |||
1 | Ивайло Христов | „Странджа-2001“ | Средец |
2 | Страхил Юриев | „Ангел войвода“ | Хасково |
3 | Мартин Стоянов | АСК „Сливен“ | Сливен |
3 | Александър Димитров | „Добруджански юнак“ | Добрич |
кат. 53 кг | |||
1 | Мехмед Ахмед | „Айтос“ | Айтос |
2 | Денис Динев | „Енергетик“ | Гълъбово |
3 | Тодор Тодоров | „Юнак-Локомотив“ | Русе |
3 | Емануил Минчев | „Берое“ | Стара Загора |
кат. 59 кг | |||
1 | Кирил Пърцев | „Беласица“ | Петрич |
2 | Юмер Селятин | „Лудогорец-Паисиево“ | Паисиево |
3 | Румен Костадинов | СК Борба и самбо | Ямбол |
3 | Георги Иванов | „Димитровград“ | Димитровград |
кат. 66 кг | |||
1 | Тихомир Стоянов | „Берое“ | Стара Загора |
2 | Александър Балабанов | „Никола Станчев“ | Созопол |
3 | Тодор Господинов | „Асеновец“ | Асеновград |
3 | Артур Савчев | „Ловеч“ | Ловеч |
Снимка: narodensport.eu
Няма коментари за “Медалисти от първия ден на ДЛОШ по свободна борба за деца”