Приключи втория ден на международния турнир по свободна борба за кадети и кадетки „Русенски легенди“.
149 участника от 5 страни мериха сили в осмото традиционно издание.
Медалисти и призьори от в вчерашния ден:
| МЕДАЛИСТИ | |||||||
| кат. 46 кг – FS | кат. 40 кг – FW | ||||||
| 1 | Coman Stefan | Roumania | 1 | Атанаска Русева | Национален отбор | България | |
| 2 | Ставри Михаил | Moldova | 2 | Светлана Караянева | „Загорец“ | Нова Загора | |
| 3 | Митко Стойков | Национален отбор | България | 3 | Гинка Тодорова | „Черноморец-св.борба“ | Бургас |
| 3 | Иван Янков | „Димитровград“ | Димитровград | ||||
| кат. 54 кг – FS | кат. 46 кг – FW | ||||||
| 1 | Микяй Наим | Национален отбор | България | 1 | Фатме Мандева | Национален отбор | България |
| 2 | Иван Бадавров | „Димитровград“ | Димитровград | 2 | Barbulescu Denisa | Roumania | |
| 3 | Христо Дамянов | „Странджа-2001“ | Средец | 3 | Еми Атанасова | Национален отбор | България |
| 3 | Dumitra Razvan | Roumania | |||||
| кат. 63 кг – FS | кат. 52 кг – FW | ||||||
| 1 | Джемал Али | Национален отбор | България | 1 | Elif Yanik | Turkey | TUR |
| 2 | Веселин Петров | Национален отбор | България | 2 | Александрина Кашинова | Национален отбор | България |
| 3 | Сертан Хюсеин | Национален отбор | България | 3 | Ecem Sezer | Turkey | TUR |
| 3 | Constantin Constantin | Roumania | ROU | 4 | Илияна Христова | „Черноморец-св.борба“ | Бургас |
| кат. 76 кг – FS | кат. 60 кг – FW | ||||||
| 1 | Дельо Михалев | Национален отбор | България | 1 | Биляна Дудова | Национален отбор | България |
| 2 | Marin Marius | Roumania | 2 | Gamze Nur Adakan | Turkey | ||
| 3 | Богомил Бонев | Национален отбор | България | 3 | Iva Madalina | Roumania | |
| 3 | Иван Иванов | АСК „Сливен“ | Сливен | 4 | Юлияна Иванова | „Берое“ | Стара Загора |
| кат. 70 кг – FW | |||||||
| 1 | Рая Николова | Национален отбор | България | ||||
Най-добра чуждестранна състезателка – Elif Yanik, cat. 52 kg – Turkey
Най-добър чуждестранен състезател – Coman Stefan, кат. 46 кг – Roumania
Най-добра българска състезателка – Биляна Дудова, кат. 60 кг – НО-България
Най-добър български състезател – Ахмед Неджмидин, кат. 42 кг – НО – БЪЛГАРИЯ


Няма коментари за “Медалисти от втория ден на МТ „Русенски легенди“”