Завърши втория ден на ДЛОШ по свободна борба за деца в гр. Горна Оряховица. В отборното класиране СКБ „Димитровград“ изпревари всички отбори с 54 точки и зае първо място. На второ място се нареди отбора на домакините СКБ „Локомотив“ Горна Оряховица с 49 точки и на трето място се класираха СКБ „Берое“ Стара Загора с 42 точки.
За най-техничен състезател бе определен Ердал Сали кат. 35 кг. СКБ „Локомотив“ Горна Оряховица, а най-резултатен стана Мариян Димитров кат. 30 кг. СКБ „Никола Станчев“ Созопол.
Следват медалистите от втория ден:
| кат. 30 кг | ||
| 1 | Мариян Димитров | Созопол |
| 2 | Халит Гюлбиев | Сливен |
| 3 | Рухан Расим | Стремци |
| 3 | Димитър Кръстев | Казанлък |
| кат. 32 кг | ||
| 1 | Стоян Георгиев | Димитровград |
| 2 | Иван Стоянов | Стара Загора |
| 3 | Аксин Живков | Паисиево |
| 3 | Исмаил Помаков | Г.Оряховица |
| кат. 35 кг | ||
| 1 | Ердал Сали | Г.Оряховица |
| 2 | Дилян Канев | Гълъбово |
| 3 | Вилислав Малинов | Левски |
| 3 | Сергей Бонев | Стара Загора |
| кат.73 кг | ||
| 1 | Мехмед Мехмед | Острово |
| 2 | Стоян Йорданов | Созопол |
| 3 | Йордан Шкалов | Митекс Бгр |
| 3 | Георги Георгиев | Г.Оряховица |
| кат.+73 кг | ||
| 1 | Алекс Аргиров | Тракиец Пд |
| 2 | Пламен Йорданов | Сливен |
| 3 | Йовчо Георгиев | Добрич |
| 3 | Теодор Трифонов | Русе |


Няма коментари за “Завърши държавния лично-отборен шампионат по свободна борба за деца”