Отборът на САЩ завърши на първото място в класирането по медали на олимпийските игри в Рио де Жанейро. Американците спечелиха 46 титли и общо 121 отличия.
САЩ спечели и класирането по медали на Игрите в Лондон 2012, където състезателите на отбора също завоюваха 46 титли. Така тимът стана първият в историята, който достига границата от 1000 златни медала от летни олимпиади в Рио де Жанейро.
На второ място завърши Великобритания с 27 златни медала и общо 67, а на трето Китай с 26 златни и общо 70 отличия.
България се нареди на 65-о място с три медала – един сребърен на Мирела Демирева в скока на височина и два бронзови на ансамбъла по художествена гимнастика и на Елица Янкова по борба.
Друго любопитно е, че 10 държави спечелиха първите златни медали в тяхната история от олимпийски игри. Това са:
Бахрейн (Рут Джебет, 3000 метра с препятствия),
Фиджи (ръгби мъже),
спортисти под олимпийски флаг (Фехаид Ал-Деехани, двоен трап, стрелба),
Кот Д’Ивоар (Шейк Сала Сисе, таекуондо, категория до 80 килограма),
Йордания (Ахмад Абугауш, таекуондо, категория до 68 кг),
Косово (Майлинда Келменди, джудо, категория до 52 килограма, жени),
Пуерто Рико (Моника Пюиг, тенис, жени),
Сингапур (Джоузеф Шуулинг, плуване, 100 метра бътерфлай, мъже,
Таджикистан (Дилшод Назаров, лека атлетика, чук, мъже)
Виетман (Сюан Вин Хуан, 10 метра пистолет, мъже).
крайно класиране по медали:
златни сребърни бронзови общо
1. САЩ 46 37 38 121
2. Великобритания 27 23 17 67
3. Китай 26 18 26 70
4. Русия 19 18 19 56
5. Германия 17 10 15 42
6. Япония 12 8 21 41
7. Франция 10 18 14 42
8. Република Корея 9 3 9 21
9. Италия 8 12 8 28
10. Австралия 8 11 10 29
11. Холандия 8 7 4 19
12. Унгария 8 3 4 15
13. Бразилия 7 6 6 19
14. Испания 7 4 6 17
15. Кения 6 6 1 13
16. Ямайка 6 3 2 11
17. Хърватия 5 3 2 10
18. Куба 5 2 4 11
19. Нова Зеландия 4 9 5 18
20. Канада 4 3 15 22
21. Узбекистан 4 2 7 13
22. Казахстан 3 5 9 17
23. Колумбия 3 2 3 8
24. Швейцария 3 2 2 7
25. Иран 3 1 4 8
26. Гърция 3 1 2 6
27. Аржентина 3 1 0 4
28. Дания 2 6 7 15
29. Швеция 2 6 3 11
30. Южна Африка 2 6 2 10
31. Украйна 2 5 4 11
32. Сърбия 2 4 2 8
33. Полша 2 3 6 11
34. КНДР 2 3 2 7
35. Тайланд 2 2 2 6
35. Белгия 2 2 2 6
37. Словакия 2 2 0 4
38. Грузия 2 1 4 7
39. Азербайджан 1 7 10 18
40. Беларус 1 4 4 9
41. Турция 1 3 4 8
42. Армения 1 3 0 4
43. Чехия 1 2 7 10
44. Етиопия 1 2 5 8
45. Словения 1 2 1 4
46. Индонезия 1 2 0 3
47. Румъния 1 1 3 5
48. Бахрейн 1 1 0 2
48. Виетнам 1 1 0 2
50. Тайван 1 0 2 3
51. Бахами 1 0 1 2
51. Под олимпийския флаг 1 0 1 2
51. Кот Д’Ивоар 1 0 1 2
54. Таджикистан 1 0 0 1
54. Йордания 1 0 0 1
54. Фиджи 1 0 0 1
54. Сингапур 1 0 0 1
54. Пуерто Рико 1 0 0 1
54. Косово 1 0 0 1
60. Малайзия 0 4 1 5
61. Мексико 0 3 2 5
62. Ирландия 0 2 0 2
62. Алжир 0 2 0 2
64. Литва 0 1 3 4
65. Венецуела 0 1 2 3
65. БЪЛГАРИЯ 0 1 2 3
67. Индия 0 1 1 2
67. Монголия 0 1 1 2
69. Филипини 0 1 0 1
69. Гренада 0 1 0 1
69. Катар 0 1 0 1
69. Бурунди 0 1 0 1
69. Нигер 0 1 0 1
74. Норвегия 0 0 4 4
75. Египет 0 0 3 3
75. Тунис 0 0 3 3
77. Израел 0 0 2 2
78. ОАЕ 0 0 1 1
78. Естония 0 0 1 1
78. Мароко 0 0 1 1
78. Австрия 0 0 1 1
78. Португалия 0 0 1 1
78. Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
78. Нигерия 0 0 1 1
78. Финландия 0 0 1 1
78. Доминиканска република 0 0 1 1
78. Молдова 0 0 1 1
общо 307 307 360 974
Инфо: rio2016.sportal.bg
Няма коментари за “САЩ СПЕЧЕЛИ КЛАСИРАНЕТО ПО МЕДАЛИ, БЪЛГАРИЯ ЗАВЪРШИ НА 65-АТА ПОЗЦИЯ В РИО”